Preise
Entnehmen sie der nachfolgenden Liste die Preise in Euro für die jeweiligen Leistungskomplexe. An Sonn- und Feiertagen ist jeweils ein Zuschlag von 10% zu zahlen.
Preis- und Leistungstabelle
| LK | Leistungskomplexe | Preis Werktags | Preis Sonn- und Feiertags |
| 1 | Kleine Morgen-/Abendtoilette Hilfe beim Aufsuchen/Verlassen des Bettes; ggf. ist das Bettlaken glatt zu ziehen und das Kopfkissen aufzuschütteln. Hilfe beim An- und Ablegen von Körperersatzstücken und Prothesen. An-/Auskleiden, Teilwaschen, z.B. Gesicht, Genitalbereich, Gesäß. Toilettengang. Mund- und Zahnpflege. Kämmen. Rasieren. Fingernagelpfl. | 12,07 | 13,28 |
| 2 | Kleine Morgen-/Abendtoilette An-/Auskleiden, Teilwaschen; z.B. Gesicht, Genitalbereich, Gesäß. Toilettengang. Mund- und Zahnpflege. Kämmen. Rasieren. | 10,28 | 11,28 |
| 3 | Große Morgen-/Abendtoilette Hilfe beim Aufsuchen/Verlassen des Bettes; ggf. ist das Bettlaken glattzuziehen und das Kopfkissen aufzuschütteln. Hilfe beim An- und Ablegen von Körperersatzstücken und Prothesen. An-/Auskleiden, Waschen, Duschen, Baden, Haarewaschen. Toilettengang. Mund- und Zahnpflege. Kämmen. Rasieren. Fingernagelpfl. | 19,67 | 21,64 |
| 4 | Große Morgen-/Abendtoilette An-/Auskleiden, Waschen, Duschen, Baden, Haarewaschen. Toilettengang. Mund- und Zahnpflege. Kämmen. Rasieren. Fingernagelpfl. | 16,99 | 18,69 |
| 5 | Lagern/Betten Bett machen/richten. Das Betten umfaßt die Beurteilung für die sachgerechte Ausstattung des Bettes mit Lagerungshilfen. Lagerung und/oder Mobilisierung. Das Lagern umfaßt alle Maßnahmen auf der Grundlage anerkannter pflegefachlicher Standards, die dem Pflegebedürftigen das körper- und situationsgerechte Liegen und Sitzen innerhalb/außerhalb des Bettes ermöglichen Sekundärerkrankungen wie Kontrakturen vorbeugen und Selbständigkeit unterstützen | 4,92 | 5,41 |
| 6 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung. Hierzu gehören alle Tätigkeiten, die der unmittelbaren Vorbereitung dienen und die Aufnahme von fester und flüssiger Nahrung ermöglichen, z.B. portionsgerechte Vorgabe, Umgang mit Besteck und, soweit erforderlich, die Säuberung des Tisches. Hilfe beim Essen und Trinken. Dies beinhaltet die Unterstützung bei der Aufnahme der Nahrung. Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme. | 12,07 | 13,28 |
| 6a | Hilfe bei Nahrungsaufnahme einer Zwischenmahlzeit Leistungserbringung wie LK 6. | 4,47 | 4,92 |
| 7 | Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) Aufbereitung der Sondennahrung. Verabreichung der Sondenkost. | 8,94 | 9,83 |
| 8 | Darm- und Blasenentleerung An-/Auskleiden. Hilfen/Unterstützen bei der Blasen- und Darmentleerung (auch bei Inkontinenz), die Hilfe beim Aufstehen und der damit verbundene Gang zur Toilette. Teilwaschen Gesäß/Genitalbereich. Neben den Leistungskomplexen 1-4 kann der Leistungskomplex 8 nur abgerechnet werden, wenn die LK's 1-4 mehr als einmal erbracht werden. | 5,36 | 5,90 |
| 8a | Darm- und Blasenentleerung (Kleine Hilfe) Hilfen/Unterstützen bei der Blasen- und/oder Darmentleerung . Umfaßt die Pflege bei der Blasen- und Darmentleerung (auch bei Inkontinenz), die Hilfe beim Aufstehen und der damit verbundene Gang zur Toilette. Der LK 8a kann abgerechnet werden, wenn er während der LK' s 1-4 erbracht wird. | 2,68 | 2,95 |
| 9 | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung An-/Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung. Treppensteigen. Dazu gehört beispielsweise die Ermunterung und Hilfestellung aufzustehen und sich zu bewegen. | 5,36 | 5,90 |
| 10 | Begleitung bei Aktivitäten Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich und ein Hausbesuch nicht möglich ist. (Keine Spaziergänge, kulturelle Veranstaltungen. Dabei sind solche Verrichtungen außerhalb der Wohnung zu unterstützen, die für die Aufrechterhaltung der Lebensführung zuhause unumgänglich sind und das persönliche Erscheinen des Pflegebedürftigen erfordern. (z.B. Organisieren und Planen eines Zahnarztbesuches). | 26,82 | 29,50 |
| 11 | unbesetzt seit 01.Januar2004 | - | - |
| 12 | Reinigung der Wohnung Reinigen des allgemein üblichen Lebensbereiches, soweit es sich nicht ausschließlich um die Reinigung im Zusammenhang mit der Nachbereitung des Pflegebereiches im Rahmen der Grundpflege handelt. Trennung und Entsorgung des Abfalls n. Bedarf. | 4,47 | - |
| 13 | Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung Wechseln der Wäsche, Pflege der Wäsche und Kleidung (z.B. auch Bügeln, Ausbessern). Einräumen der Wäsche. | 2,24 | - |
| 13a | Wechseln der Bettwäsche Ausschließlich das vollständige Ab- und Beziehen der Bettwäsche. Der Leistungskomplex 13a ist während desselben Einsatzes nicht neben dem Leistungskomplex 13 abrechenbar. | 2,46 | 2,71 |
| 14 | Einkaufen Erstellen eines Einkaufs- und Speiseplans. Das Einkaufen von Lebensmitteln, sonstigen notwendigen Bedarfsgegenständen der Hygiene und hauswirtschaftlichen Versorgung. Unterbringung der eingekauften Gegenstände in der Wohnung. | 2,68 | - |
| 15 | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (nicht Essen auf Rädern) Kochen, ggf. auch das Zerkleinern der Mahlzeit, welches die selbständige Aufnahme der Nahrung ermöglicht. Spülen. Reinigen des Arbeitsbereiches. | 12,07 | 13,28 |
| 16 | Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit - 1. Einsatz Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit, ggf. auch das Zerkleinern der Mahlzeit, welches die selbständige Aufnahme der Nahrung ermöglicht. Spülen. Reinigen/Arbeitsbereich. | 3,58 | 3,94 |
| 16 | Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit - 2. Einsatz Leistungserbringung wie LK 16 | 3,13 | 3,44 |
| 16 | Zubereiten einer sonstigen Mahlzeit - 3. Einsatz Essen auf Rädern Leistungserbringung wie LK 16 | 2,68 | 2,95 |
| 18 | Erstbesuch | 17,88 | - |
| TP | Tagespauschale bis max. 2x täglich abrechenbar | 3,93 | 4,32 |
Stand: Okt. 2011
Nach Absprache sind auch Leistungen außerhalb des Leistungskataloges der Pflegeversicherung möglich. Leistungen der Behandlungspflege SGB V werden von der Krankenkasse übernommen und direkt abgerechnet.
Sie wünschen weitere Informationen oder haben Fragen zu den einzelnen aufgelisteten Punkten ... kein Problem! Gerne stehen wir Ihnen telefonisch oder persönlich für ein Gespräch zur Verfügung! Wir freuen uns auf Sie!




